金屬軟管與接頭
- 產(chǎn)品名稱: DWJ90彎角金屬軟管接頭
- 所屬類別: 金屬軟管與接頭
- 產(chǎn)品特性:
接合后和箱體成90度,加厚型鋅合金,外型美觀,結(jié)構(gòu)緊密,
強(qiáng)度高除以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格外,可另按需求任意變動大小及螺紋標(biāo)準(zhǔn)。
全國免費(fèi)電話:400-088-6591。歡迎前來咨詢。
點擊次數(shù):6721
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì): A、C、F部位均采用優(yōu)質(zhì)鋅合金制成。D為鐵皮壓鑄制成,B.E采用丁晴橡膠(NBR)制成。
螺紋規(guī)格: 英制螺紋(G)
產(chǎn)品顏色: 金屬色(銀白色)。
工作溫度: -40℃至100℃,瞬間可耐熱達(dá)120℃。
產(chǎn)品特性:1.結(jié)合后和箱體成90度角,加厚型鋅合金鍍鋅或鍍硬鉻,外形美觀,結(jié)構(gòu)緊密,強(qiáng)度高。
2.除以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格以外,可另按需求任意變動大小及螺紋標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 適配 軟管 | 螺牙規(guī)格 | G牙外徑 ( D1) | 螺紋長度 (L1) | 接合長度 (L2) | 包 裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
WSD-DWJ12(13) | 3/8″ | M20 × 1.5 / G3/8" | 16.5 | 8 | 18 | 30 |
WSD-DWJ15(16) | 1/2″ | M20 × 1.5 / M24 × 1.5 / G1/2" | 21.3 | 11 | 23 | 30 |
WSD-DWJ20(19) | 3/4″ | M27 × 2.0 / M30 × 2.0 / G3/4" | 26.6 | 14 | 22 | 20 |
WSD-DWJ25 | 1″ | M33 × 2.0 / M36 × 2.0 / G1" | 33.4 | 15 | 28 | 20 |
WSD-DWJ32 | 1-1/4″ | M42 × 2.0 / M48 × 2.0 / G1-1/4" | 42.1 | 15 | 30 | 20 |
WSD-DWJ38(40) | 1-1/2″ | M48 × 2.0 / M60 × 2.0 / G1-1/2" | 47.8 | 16 | 32 | 20 |
WSD-DWJ51(50) | 2″ | M60 × 2.0 / M70 × 2.0 / G2" | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
WSD-DWJ64(70) | 2-1/2″ | M76 × 2.0 / G2-1/2" | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
WSD-DWJ75(80) | 3″ | M88 × 2.0 / G3" | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
WSD-DWJ100 | 4″ | M114 × 2.0 / G4" | 113 | 24 | 50 | 5 |
猜您喜歡