- 產(chǎn)品名稱: 雙卡套直通終端接頭
- 所屬類別: 氣動卡套接頭
- 產(chǎn)品特性:
WISDOM品牌卡套終端接頭,性價比高,品質(zhì)優(yōu)良,現(xiàn)貨庫存!歡迎廣大客戶前來咨詢:400-088-6591
產(chǎn)品材質(zhì):不銹鋼304 316 316L
公稱壓力:16MPA 32MPA
適用溫度:≤200度
適用介質(zhì):油,水,氣等非腐蝕性或有腐蝕性介質(zhì)
配 管:Φ3-Φ42的普通級精度無縫鋼管,終端螺紋可為G ,ZG ,NPT等
產(chǎn)品規(guī)格
雙卡套外螺紋接頭 MC- Matric
T(Tube O.D.) | P(PT Size) | E(min) | h | H | F | I | L |
4 | 1/8 | 2.5 | 10 | 12 | 13.7 | 24.5 | 31.2 |
4 | 1/4 | 2.5 | 14 | 14 | 13.7 | 28.5 | 35.3 |
6 | 1/8 | 5.0 | 12 | 14 | 15.3 | 25.5 | 32.8 |
6 | 1/4 | 5.0 | 14 | 14 | 15.3 | 29.0 | 36.6 |
6 | 3/8 | 5.0 | 17 | 14 | 15.3 | 30.0 | 38.4 |
6 | 1/2 | 5.0 | 22 | 14 | 15.3 | 34.0 | 42.0 |
8 | 1/8 | 6.0 | 14 | 17 | 16.2 | 27.0 | 34.2 |
8 | 1/4 | 6.0 | 14 | 17 | 16.2 | 30.0 | 37.7 |
8 | 3/8 | 6.0 | 17 | 15.9 | 17.1 | 31.0 | 38.4 |
8 | 1/2 | 6.0 | 22 | 17 | 16.2 | 35.0 | 43.8 |
10 | 1/8 | 6.0 | 17 | 19 | 17.2 | 29.0 | 36.3 |
10 | 1/4 | 7.0 | 17 | 19 | 17.2 | 31.0 | 39.9 |
10 | 3/8 | 8.0 | 17 | 19 | 17.2 | 32.0 | 40.9 |
10 | 1/2 | 8.0 | 21 | 19 | 17.6 | 36.0 | 44.1 |
12 | 1/4 | 7.0 | 19 | 22 | 22.8 | 32.0 | 42.4 |
12 | 3/8 | 8.0 | 19 | 22 | 23.5 | 33.0 | 43.5 |
12 | 1/2 | 10.0 | 22 | 22 | 23.5 | 36.0 | 46.5 |
12 | 3/4 | 10.0 | 27 | 22 | 23.5 | 40.0 | 50.5 |
15 | 1/2 | 12.0 | 22 | 27 | 24.4 | 37.0 | 47.0 |
16 | 1/4 | 7.0 | 22 | 27 | 24.4 | 33.0 | 43.1 |
16 | 3/8 | 10.0 | 22 | 27 | 24.4 | 34.0 | 44.1 |
16 | 1/2 | 12.0 | 22 | 27 | 24.4 | 37.0 | 47.0 |
16 | 3/4 | 12.0 | 27 | 27 | 24.4 | 39.0 | 49.0 |
18 | 1/2 | 12.0 | 27 | 30 | 24.4 | 39.0 | 48.5 |
18 | 1/4 | 15.0 | 27 | 30 | 24.4 | 41.0 | 50.5 |
20 | 1/2 | 12.0 | 30 | 32 | 26.0 | 40.0 | 50.3 |
20 | 3/4 | 16.0 | 30 | 32 | 26.0 | 43.0 | 52.3 |
22 | 3/4 | 18.0 | 30 | 32 | 26.0 | 43.0 | 52.3 |
22 | 1 | 18.0 | 35 | 32 | 26.0 | 46.0 | 55.9 |
25 | 3/4 | 16.0 | 35 | 38 | 31.3 | 44.0 | 57.9 |
25 | 1 | 22.0 | 35 | 38 | 31.3 | 48.0 | 60.3 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
歡迎訂購,全國免費(fèi)電話:400-088-6591