金屬軟管與接頭
- 產(chǎn)品名稱: BS金屬軟管
- 所屬類別: 金屬軟管與接頭
- 產(chǎn)品特性:
軟管有極佳之防水、絕緣性,抗拉性。表面采用PVC材料,且PVC塑料中添加了防火阻燃劑結(jié)構(gòu)為反扣型,增加抗拉強度、不容易折斷或變形。彎曲性能好,內(nèi)部平滑構(gòu)造,方便穿引電線電纜。
點擊次數(shù):24355
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì): (內(nèi)層)采用304不銹鋼帶、鍍鋅鋼帶及特殊絕緣處理;(外層)采用PVC原料(抗紫外線、防老化)
工作溫度: -40℃ ~ +100℃
產(chǎn)品顏色: 黑色、灰色
應用領(lǐng)域: 鐵路,機車,交通系統(tǒng)工程,空調(diào),各種機械,自動化控制設備,發(fā)電廠,化工,輸配電系統(tǒng),通信系統(tǒng),船舶,大廈,廠房內(nèi)及屋外露出部分之配線保護。
產(chǎn)品用途: 保護電線電纜以及達到絕緣、防水、并可增進線纜彎曲美觀。
使用方法: 先將電線電纜穿入管內(nèi),再配上維依德品牌金屬軟管接頭,即可完成安裝。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 公制規(guī)格 | 英制規(guī)格 | 外徑及允許偏差 (mm) | 自然彎曲 (mm) | 最大軸向拉力 (Kg) | 包裝單位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
WSD-BS6 | Φ 6 | 3/16" | 9.00 ± 0.25 | 40 | 335 | 200 |
WSD-BS8 | Φ 8 | 1/4" | 11.8 ± 0.30 | 45 | 470 | 100 |
WSD-BS10 | Φ 10 | 5/16" | 14.5 ± 0.30 | 55 | 590 | 100 |
WSD-BS12 | Φ 12 | - | 16.5 ± 0.35 | 60 | 710 | 100 |
WSD-BS13 | Φ 13 | 3/8" | 17.5 ± 0.35 | 65 | 765 | 100 |
WSD-BS15 | Φ 15 | - | 20.2 ± 0.35 | 80 | 885 | 100 |
WSD-BS16 | Φ 16 | 1/2" | 21.2 ± 0.35 | 85 | 940 | 100 |
WSD-BS19 | Φ 19 | - | 24.5 ± 0.40 | 95 | 1120 | 50 |
WSD-BS20 | Φ 20 | 3/4" | 25.5 ± 0.40 | 100 | 1180 | 50 |
WSD-BS25 | Φ 25 | 1" | 31.7 ± 0.45 | 120 | 1450 | 50 |
WSD-BS32 | Φ 32 | 1 1/4" | 39.6 ± 0.50 | 150 | 1885 | 25 |
WSD-BS38 | Φ 38 | 1 1/2" | 46.6 ± 0.60 | 180 | 2240 | 25 |
WSD-BS51 | Φ 51 | 2" | 59.5 ± 1.00 | 220 | 3000 | 20 |
WSD-BS64 | Φ 64 | 2 1/2" | 73.5 ± 1.50 | 310 | 3770 | 10 |
WSD-BS75 | Φ 75 | 3" | 84.5 ± 2.00 | 350 | 4400 | 10 |
WSD-BS100 | Φ 100 | 4" | 109.0 ± 3.0 | 410 | 4700 | 10 |
猜您喜歡