尼龍軟管與接頭
- 產(chǎn)品名稱: PA尼龍軟管
- 所屬類別: 尼龍軟管與接頭
- 產(chǎn)品特性:
本產(chǎn)品采用尼龍PA6原料制作,國內(nèi)性價比最優(yōu),日產(chǎn)量5000米。全國免費電話:400-088-6591!
點擊次數(shù):13257
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì):PA6尼龍浪管(polyamide)
工作溫度:-40℃ ~ +100℃,短時可達+140℃
產(chǎn)品認證:歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):內(nèi)部和外部均為波浪型。
產(chǎn)品顏色:黑色,其他顏色可以定做(根據(jù)需要可開口)
產(chǎn)品特性:柔韌性好,抗扭曲,彎曲性能好,可承受較重的負載;耐酸、潤滑油、冷卻液等,表面有光澤,耐摩擦。
承載能力:可承受腳踩的重壓,不斷裂、不變形,并迅速恢復(fù)。且本身無任何損傷。
應(yīng)用領(lǐng)域:機械制造、電氣絕緣保護、照明設(shè)備、汽車制造、航空設(shè)備、火車、自動化控制等行業(yè)。
使用方法:將電線電纜插入管內(nèi),再配上維依德管接頭或防水型電纜接頭使用即可。
產(chǎn)品規(guī)格
型 號 | 軟管規(guī)格 (AD) | 內(nèi)徑×外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 包裝單位(m) | |
WSD-PA7.0 | AD7.0 | 4.5×7.0 | 16 | 500 | |
WSD-PA10.0 | AD10.0 | 1/4" | 6.5×10.0 | 16 | 500 |
WSD-PA11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 | |
WSD-PA13.0 | AD13.0 | 5/16" | 10.0×13.0 | 20 | 100 |
WSD-PA15.8 | AD15.8 | 3/8" | 12.0×15.8 | 30 | 100 |
WSD-PA18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 | |
WSD-PA21.2 | AD21.2 | 1/2" | 17.0×21.2 | 45 | 100 |
WSD-PA25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 100 | |
WSD-PA28.5 | AD28.5 | 3/4" | 23.0×28.5 | 50 | 50 |
WSD-PA34.5 | AD34.5 | 1 | 29.0×34.5 | 60 | 50 |
WSD-PA42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 36.0×42.5 | 70 | 50 |
WSD-PA54.5 | AD54.5 | 2" | 48.0×54.5 | 90 | 25 |
WSD-PA67.2 | AD67.2 | 56.0×67.2 | 110 | 25 | |
WSD-PA74.0 | AD74.0 | 2 1/2" | 63.0×74.0 | 130 | 20 |
WSD-PA80.0 | AD80.0 | 69.0×80.0 | 150 | 25 | |
WSD-PA88.0 | AD88.0 | 3" | 76.0×88.0 | 170 | 20 |
WSD-PA106.0 | AD106 | 91.0×106.0 | 200 | 25 | |
WSD-PA108.0 | AD108.0 | 4" | 94.0×108.0 | 225 | 20 |
猜您喜歡